登録諸費用
(消費税込)
50cc~125cc以下
◎登録関連
|
50cc~125cc
|
|||
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 登録費用※ | 2,200円 | |
| 整備費用 | 17,600円 | ||
| 諸費用合計(A) | 19,800円 | ||
| 自賠責保険(B) | |||
| 自賠責保険(1年) | 6,910円 | ||
| 自賠責保険(2年) | 8,560円 | ||
| 自賠責保険(3年) | 10,170円 | ||
| 自賠責保険(4年) | 11,760円 | ||
| 自賠責保険(5年) | 13,310円 | ||
| ※登録費用は地域によって異なります ・(A)+(B)が合計金額になります。 |
|||
126cc~250cc以下
◎登録関連
| 126~250㏄ | ||
|---|---|---|
| 諸費用 | 登録費用※ | 23,100円 |
| 整備費用 | 27,500円 | |
| 諸費用合計(A) | 50,600円 | |
| 自賠責保険(B) | ||
| 自賠責保険(1年) | 7,100円 | |
| 自賠責保険(2年) | 8,920円 | |
| 自賠責保険(3年) | 10,710円 | |
| 自賠責保険(4年) | 12,470円 | |
| 自賠責保険(5年) | 14,200円 | |
| ※登録費用は地域によって異なります ・(A)+(B)が合計金額になります。 ・新車は重量税が別途かかります。 |
||
251㏄~大型
◎登録関連
| 251㏄~ | 251㏄~(車検付) | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用 | 登録費用※ | 23,100円 | 23,100円 |
| 整備費用 | 27,500円 | 27,500円 | |
| 新規検査費用 | 9,900円 | 0円 | |
| 諸費用合計(A) | 60,500円 | 50,600円 | |
| 自賠責保険(B) | |||
| 自賠責保険(25か月) | 8,910円 | ― | |
| 重量税(C) | 5,000円(18年超) | ― | |
| 4,600円(17年まで) | |||
| 3,800円(12年まで) | |||
| 印紙・ライトテスター(D) | 3,800円 | ― | |
| ※登録費用は地域によって異なります
・(車検なし)の車両は(A)+(B)+(C)+(D)計金額になります。 |
|||
車検
(消費税込)
| 24ヶ月点検 | 20,900円 | |
| 検査代行 | 23,100円 | |
| 合計(A) | 44,000円 | |
| 自賠責保険(B) | ||
| 自賠責保険(24か月) | 8,760円 | |
| 自賠責保険(25か月) | 8,910円 | |
| 重量税(年式による)(C) | 3,800円~5,000円 | |
| 印紙・ライトテスター(D) | 3,500円 | |
| ・(A)+(B)+(C)+(D)が合計金額になります。 ・ブレーキオイル交換・その他は別途 |
||
メンテナンス料金
(消費税込)
*料金は車種・車両状態によって異なる場合があります。
50cc
| 作業内容 | 部品代 | 工賃 | 合計価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ交換 | ¥4,950 | ¥4,400 | ¥9.350 | ||
| エアーバルブ交換 | ¥550 | ¥1,760 | ¥2,310 | ||
| パンク修理 | ¥550 | ¥1760 | ¥2,310 | ||
| バッテリー交換 | ¥4.400 | ¥1,100 | ¥5.500 | ||
| キャブレター オーバーホール |
—– | ¥8,800 | ¥8,800 | ||
| ブレーキパッド交換 (1ヶ所につき) |
¥2,860 | ¥4,400 | ¥7,260 | ||
| ブレーキシュー交換 | フロント | ¥2,090 | ¥3,300 | ¥5,390 | |
| リア | ¥4,400 | ¥6,490 | |||
| チェーン調整 | ¥1,100 | ¥1,100 | |||
| スパークプラグ交換 (1本あたり) |
¥660 | ¥880 | ¥1,430 | ||
| ヘッドライト球交換 | ¥990 | 丸ライトの場合 | ¥1,870 | ||
| ¥880 | |||||
| カウルライトの場合 | ¥2,750 | ||||
| ¥1,760 | |||||
| ウインカー球交換
テール球交換 |
¥330 | 丸ライトの場合 | ¥1,210 | ||
| ¥880 | |||||
| カウルライトの場合 | ¥2,090 | ||||
| ¥1,760 | |||||
| シート張替え | 表皮 | ¥4,950 | ¥8,250 | ||
| ¥3,300 | |||||
| Fブレーキ、メーター ワイヤ交換 |
¥1,650 | ¥3,300 | ¥4,950 | ||
| Rブレーキ ワイヤ交換 |
¥2,200 | ¥8,800 | ¥11,000 | ||
| エアクリーナー交換 | ¥770 | ¥1,760 | ¥2,530 | ||
| ドライブベルト交換 | ¥1,760 | ¥4,400 | ¥6,160 | ||
| カブ(14インチ 17インチ) |
タイヤ交換 | フロント | ¥5,280 | ¥4,400 | ¥9,680 |
| リア | ¥5,500 | ¥10,780 | |||
| チューブ交換 | フロント | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥5,500 | |
| リア | ¥5,500 | ¥6,600 | |||
| チェーンスプロケット交換 | ¥5,060 | ¥9,350 | ¥14,410 | ||
| 12ヶ月点検 | ¥6,600 | ¥6,600 | |||
51~125㏄
| 作業内容 | 部品代 | 工賃 | 合計価格 |
|---|---|---|---|
| タイヤ交換 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥9,900 |
| エアーバルブ交換 | ¥550 | ¥2,640 | ¥3,190 |
| パンク修理 | 1ヶ所につき | ¥2,200 | ¥2,200 |
| バッテリー交換 | バイクによる | ¥1,100 | バッテリー代+¥1,100 |
| オイルエレメント交換 | ¥1,650 | ¥1,100 | ¥2,750 |
| キャブレターオーバーホール | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| ブレーキパッド交換(1ヶ所につき) | ¥2,860 | ¥4,400 | ¥7,260 |
| ブレーキシュー交換(1ヶ所につき) | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥7,700 |
| チェーン調整 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
| スパークプラグ交換(1本あたり) | ¥550 | ¥880 | ¥1,430 |
| ヘッドライト球交換 | ¥2,310 | ¥1,760 | ¥4,070 |
| ウインカー球交換 テール球交換 |
¥330 | ¥1,760 | ¥2,090 |
| 12ヶ月点検 | ¥8,800 | ¥8,800 |
※物価上昇により価格が変わっている場合があります。
オイル交換価格表
(工賃・消費税込)
*オイル交換ビーオール販売車両は表示価格の20%割引
| シングル (単気筒) |
ツイン (2気筒) |
マルチ (4気筒) |
||
|---|---|---|---|---|
| 原付(50cc) |
¥2.200 |
|||
| 小型(125ccクラス) | 51cc~125cc | ¥2,640 | ¥3410 | |
| 中型(250ccクラス) | 126cc~250cc | ¥3.410 | ¥4.620 | ¥6.160 |
| 中型(400ccクラス) | (251cc~600cc) | ¥4.620 | ¥5.830 | ¥6.490 |
| 大型(1000ccクラス) | (750cc~1300cc) | ¥4.950 | ¥6.490 | ¥7.590 |
| オイルエレメント交換 |
¥2,200 |
|---|
出張引取り・配達料金(※取り回しのできない車両は別途加算)
| ビーオール販売車両 | 2kmまで¥2.200 2km~¥550/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 2kmまで¥5.500 2km~¥1,100/km | ||||
修理見積りで注文・作業されない見積り → 実作業料又は見積価格の5%(税別途)を頂きます。
